Cursul valutar mediu lunar și anual pentru anul 2021
1. Cursul valutar mediu lunar pentru anul 2021
Luna | Valoare medie €, exprimată în lei |
---|---|
Ianuarie | 4,8728 |
Februarie | 4,8741 |
Martie | 4,8878 |
Aprilie | 4,9221 |
Mai | 4,9247 |
Iunie | 4,9236 |
Iulie | 4,9250 |
August | 4,9229 |
Septembrie | 4,9465 |
Octombrie | 4,9481 |
Noiembrie | 4,9488 |
Decembrie | 4,9489 |
2. Cursul valutar mediu anual pentru anul 2021
Valoarea medie €, exprimată în lei, pentru întregul an 2021 este de 4,9204 lei.Varianta descărcabilă aici.
Sursa: Banca Națională a României
Alte subiecte pe aceeași temă:
-